Gehaltsbeispiele im Pflege- und Funktionsdienst
Berechnung nach TVAöD | |||
1. Ausbildungsjahr, monatliches Grundentgelt: | 1.340,69 € | ||
Großraumzulage: | 140,00 € | ||
monatliches Gesamtbrutto: | 1.480,69 € | ||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 17.768,28 € | ||
Zuschläge durchschnittlich: | 270,48 € | ||
Jahressonderzahlung: | 1.226,80 € | ||
Jahressumme mit Zuschlägen | 19.265,56 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 17.000-20.000€ | |
2. Ausbildungsjahr, monatliches Grundentgelt:: | 1.402,07 € | ||
Großraumzulage: | 140,00 € | ||
monatliches Gesamtbrutto: | 1.542,07 € | ||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 18.504,84 € | ||
Zuschläge durchschnittlich: | 942,48 € | ||
Jahressonderzahlung: | 1.458,54 € | ||
Jahressumme mit Zuschläge: | 20.905,86 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 18.000-21.000€ | |
3. Ausbildungsgehalt, monatliches Grundentgelt: | 1.503,38 € | ||
Großraumzulage: | 140,00 € | ||
monatliches Gesamtbrutto: | 1.643,38 € | ||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 19.720,56 € | ||
Zuschläge durchschnittlich: | 1026,36 € | ||
Jahressonderzahlung: | 1588,91 € | ||
Jahressumme mit Zuschlag: | 22.335,83 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 19.000-23.000€0 |
* Ohne Gewähr, je nach Einsatz auf der Station |
Stand Tariferhöhung 03.2024, nach TVöD-P | |||
EG P7 Stufe 2, Vollzeit, Wechselschichtzulage + Zuschläge und Jahressonderzahlung | |||
Grundentgelt: | 3.304,69 € | ||
Großraumzulage: | 270,00 € | ||
Zulage §52: | 25,00 € | ||
Pflegezulage: | 133,80 € | ||
Wechselschichtzulage: | 155,00 € | ||
Gesamtbrutto: | 3.888,49 € | ||
Jahressumme ohne Zuschläge.: | 46.661,88 € | ||
Zuschläge durchschnittlich: | 5.831,40 € | ||
Jahressonderzahlung: | 3.346,75 € | ||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 55.840,03 € | ||
Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen | 46.000 € und 56.000€ | ||
P7 Stufe 2, Vollzeit, Schichtzulage + Zuschläge und Jahressonderzahlung | |||
Grundentgelt: | 3.304,69 € | ||
Großraumzulage: | 270,00 € | ||
Zulage §52: | 25,00 € | ||
Pflegezulage: | 133,80 € | ||
Schichtzulage: | 40,00 € | ||
Gesamtbrutto: | 3.773,49 € | ||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 45.281,88 € | ||
Zuschläge durchschnittlich: | 5.260,20 € | ||
Jahressonderzahlung: | 3.306,41 € | ||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 53.848,49 € | ||
Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen | 44.000 € und 54.000 € | ||
* ohne Gewähr, je nach Abteilung/Station/Tätigkeit | |||
P9 Stufe 6, Vollzeit nach WB, Wechselschicht, z.B. auf Intensivstation | |||||
Grundentgelt | 4.403,33 € | ||||
Großraumzulage | 270,00 € | ||||
Zulage §52 | 25,00 € | ||||
Pflegezulage | 133,80 € | ||||
Intensivzulage | 100,00 € | ||||
Wechselschichtzulage | 155,00 € | ||||
Gesamtbrutto | 5.087,13 € | ||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 61.045,56 € | ||||
Zuschläge durchschnittlich: | 7.100,88 € | ||||
Jahressonderzahlung: | 4.002,46 € | ||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 72.148,90 € | ||||
Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen: | 61.000 € bis 73.000 € | ||||
*ohne Gewähr, je nach Abteilung/Station/Tätigkeit |