Gehaltsbeispiele im Ärztlichen Dienst
Stand Tariferhöhung 08.25 | |||||||
EG I, Stufe 1, Vollzeit | |||||||
Grundentgelt | 5.609,85 € | ||||||
Jahressumme o. Zuschl.: | 67.318,20 € | ||||||
Zuschläge durchschnittl. | 5.752,80 € | ||||||
Jahressumme mt. Zuschl. | 73.071,00 € | Durchschnittliches Jahresbrutto zwischen 67.000 € bis 74.000 € | |||||
EG I, Stufe 5, Vollzeit mit Rufbereitschaft | |||||||
Grundentgelt: | 7.018,01 € | ||||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 84.216,12 € | ||||||
Zuschläge durchschnittlich: | 9.845,61 € | ||||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 94.061,73 € | Durchschnittliches Jahresbrutto zwischen 84.000 bis 95.000 € | |||||
*ohne Gewähr, variiert je nach Einsatz im Bereitsschaftsdienst/Rufbereitschaftsdienst |
Stand Tariferhöhung 08.25 | |||||||
EG II, Stufe 2, Vollzeit mit Rufbereitschaft | |||||||
Grundentgelt: | 8.024,90 € | ||||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 96.298,80 € | ||||||
Zuschläge durchschnittlich: | 3.257,43 € | ||||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 99.556,23 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 99.000 € bis 100.000 | |||||
EG II, Stufe 6, Vollzeit mit Rufbereitschaft | |||||||
Grundentgelt: | 9.508,74 € | ||||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 114.104,88 € | ||||||
Zuschläge durchschnittlich: | 5.261,52 € | ||||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 119.366,40 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 114.000 € bis 120.000 | |||||
*ohne Gewähr, je nach Einsatz im Bereitsschaftsdienst/Rufbereitschaftsdienst |