Gehaltsbeispiele im Ärztlichen Dienst
Stand Tariferhöhung 04.24 | |||||||
EG I, Stufe 1, Vollzeit | |||||||
Grundentgelt | 5.288,32 € | ||||||
Jahressumme o. Zuschl.: | 63.459,84 € | ||||||
Zuschläge durchschnittl. | 1.899,48 € | ||||||
Jahressumme mt. Zuschl. | 65.359,32 € | Durchschnittliches Jahresbrutto zwischen 63.000 € bis 66.000 € | |||||
EG I, Stufe 5, Vollzeit mit Rufbereitschaft | |||||||
Grundentgelt: | 6615,77 € | ||||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 79389,24 € | ||||||
Zuschläge durchschnittlich: | 33.569,04 € | ||||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 112.958,28 € | Durchschnittliches Jahresbrutto zwischen 79.000 € bis 112.000 € | |||||
*ohne Gewähr, variiert je nach Einsatz im Bereitsschaftsdienst/Rufbereitschaftsdienst |
Stand Tariferhöhung 04.24 | |||||||
EG II, Stufe 2, Vollzeit mit Rufbereitschaft | |||||||
Grundentgelt: | 7.564,95 € | ||||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 90.779,40 € | ||||||
Zuschläge durchschnittlich: | 4.013,88 € | ||||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 94.793,28 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 90.000 € bis 95.000 | |||||
EG II, Stufe 5, Vollzeit mit Rufbereitschaft | |||||||
Grundentgelt: | 8.671,15 € | ||||||
Jahressumme ohne Zuschläge: | 104.053,80 € | ||||||
Zuschläge durchschnittlich: | 54.000,00 € | ||||||
Jahressumme mit Zuschlägen: | 158.053,80 € | Durchschnittliches Jahresbrutto ca. zwischen 104.000 € bis 160.000 | |||||
*ohne Gewähr, je nach Einsatz im Bereitsschaftsdienst/Rufbereitschaftsdienst |