Klinische Akut- & Notfallmedizin
"Wir sind für kleinere und größere Notfälle da", bringt Prof. Viktoria Bogner-Flatz, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Kreisklinik Ebersberg, das Selbstverständnis ihres Teams auf den Punkt.Chefärztin der Klinischen Akut- & Notfallmedizin
11/2006 | Approbation als Ärztin |
01/2007 | Assistenzärztin Chirurgische Klinik, Klinikum der Ludwig- Maximilians-Universität München |
01/2008 | Promotion „Differentielle Genexpression nach Polytrauma“ (Prof. W. Mutschler) magna cum laude |
07/2013 | Erwerb der Facharztbezeichnung für Orthopädie und Unfallchirurgie |
2013 | Qualifikation Leitender Notarzt |
07/2013 - 2021 | Bereichsleitende Oberärztin Notfallaufnahme und Schockraum der Klinik für Allgemeine-, Unfall-, und Wiederherstellungschirurgie LMU München, Campus Innenstadt |
2014 | Zusatzbezeichnung Notfallmedizin |
2014 - 2022 | Frauenbeauftragte der Medizinischen Fakultät der LMU |
2015 | Venia legendi, Ernennung zur Privatdozentin der LMU |
2017 bis 2024 | Bestellte Ärztliche Leiterin Rettungsdienst der Landeshauptstadt München |
seit 2017 | Bestellte Leitende Notärztin der Landeshauptstadt München |
2018 | Zusatzbezeichnung Ärztliches Qualitätsmanagement |
seit 2020 | (stv.) Ärztliche Leiterin der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGk) bzw. Ärztliche Leiterin Krankenhauskoordinierung München im Rahmen der Corona Pandemie |
2021 | Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin |
2021 | Geschäftsführende Oberärztin Zentrale Notaufnahme und Notaufnahmestation Klinikum der Ludwig-Maximilians Universität-Innenstadt |
2021 | Ernennung zur APL-Professorin der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität |
seit 2022 | Chefärztin der Zentralen Notaufnahme und Beobachtungsstation der Kreisklinik Ebersberg |
Seit 2024 | Ärztliche Bezirksbeauftragte Rettungsdienst Oberbayern West der Regierung von Oberbayern |
2004 | 1. Posterpreis der Vereinigung Bayrischer Chirurgen 2004: „mRNA-Expressionsmuster in Monozyten polytraumatisierter Patienten. Microarray-Studie zur Detektion der zeitlichen Veränderung Trauma-induzierter Gene in der frühen posttraumatischen Phase“ |
2004 | 1. Posterpreis der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 2004 „mRNA Expressionsmuster in Monozyten polytraumatisierter Patienten: eine Pilot-Studie zur Detektion Trauma-induzierter Gene in Relation zum klinischen Outcome der Patienten“ |
2005 | 1. Posterpreis der Society for Complexity in Acute Illness, 2005 „Massive Blood Transfusion induces characteristic monocyte mRNA expression patterns in patients after multiple major trauma: a microarray pilot study“ |
2005 | Reisestipendium der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie anlässlich des 1. Gemeinsamen Kongress Orthopädie-Unfallchirurgie Berlin 2005 (Fa. Resorba) |
2010 | Otto-von-Goetze-Preis der Vereinigung Bayrischer Chirurgen, 2010 „Neue Parameter zur Abschätzung des Mortalitätsrisikos nach Polytrauma: BCL2A, MMP-9 und ETS-2 |
2014 | „Mentorin des Jahres“ der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität |
2017 & 2018 | Lehrauszeichnung der Medizinischen Fakultät der Ludwig-MaximiliansUniversität für herausragende Leistungen in der Lehre |
2024 | Verleihung des HRO Patientensicherheitspreises der Gesundheitsstadt Berlin für die Initiierung und Projektleitung des mobilen Computertomographen auf dem Oktoberfest in München |
- Mitglied Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie und Orthopädie
- Mitglied der Vereinigung Bayerischer Chirurgen
- Mitglied des Arbeitskreises Bayerische Notaufnahmen
- Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfallmedizin
- Mitglied im Berufsverband der Deutschen Chirurgie
- ATLS® (Advanced Trauma Life Support) -Instruktorin der AUC (Akademie der Unfallchirurgie GmbH)
- Immundysfunktion nach schwerem Trauma und Reanimation
- Biomarker nach Schädelhirntrauma
- Polytraumaversorgung
- Präklinische und Klinische Notfallmedizin
Container Notfallmedizin
Für kleine und große Notfälle
Menschen mit akuten, lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen werden dort ebenso medizinisch versorgt, wie Patientinnen und Patienten, die sich beispielsweise kleinere Verletzungen zugezogen haben. Damit spielt die Notaufnahme der Kreisklinik Ebersberg eine zentrale Rolle in der Versorgung der Bewohner des Landkreises Ebersberg.
Patienten stabilisieren
Die erste Aufgabe der Notfallmedizin ist es, Patientinnen und Patienten zu stabilisieren, insbesondere diejenigen, die in Lebensgefahr schweben. Sie werden im sogenannten Schockraum behandelt. Auf der Beobachtungsstation der Zentralen Notaufnahme können Patienten nach der akuten Notfall-Versorgung engmaschig überwacht werden.
Zudem stehen für Patientinnen und Patienten mit Brustschmerzen zur weiteren Versorgung die Chest Pain Unit (CPU) der Kreisklinik Ebersberg und für Menschen nach einem Schlaganfall die Stroke Unit im Haus zur Verfügung. Nach Unfällen können Patientinnen und Patienten durch ein speziell ausgebildetes Team im regionalen Traumazentrum behandelt werden.
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
Nicht lebensbedrohliche Verletzungen und Erkrankungen werden in verschiedenen Räumen der Zentralen Notaufnahme untersucht und versorgt. Die Ebersberger Notfallmediziner arbeiten je nach medizinischer Fragestellung mit Kollegen aus anderen Abteilungen zusammen. Für die Versorgung von Notfällen ist die Kooperation mit Innerer Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Urologie der Kreisklinik Ebersberg besonders intensiv. Das gilt auch für die Entscheidung, wie und wo Menschen im Haus weiterbehandelt werden.
Wichtiger Baustein in der medizinischen Versorgung der Region
Die Zahl an Patienten, die in der Notaufnahme der Kreisklinik Ebersberg Hilfe suchen, wächst. Aktuell liegt sie bei rund 28.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Die Zentrale Notaufnahme der Kreisklinik Ebersberg spielt aber ganz grundsätzlich eine zentrale und einzigartige Rolle in der medizinischen Versorgung der Bewohner des Landkreises Ebersberg. "Bei Notfällen, in denen jede Minute über Leben und Tod entscheidet, muss eine schnelle Behandlung der Patienten gewährleistet sein", erklärt Chefärztin Prof. Viktoria Bogner-Flatz. Das kann nur die Notaufnahme einer Klinik leisten
2024 beginnt die Umsetzung des Neubaus für die ZNA an der Münchner Straße. "Ich freue mich, dass dort alle Voraussetzungen optimiert und das Team der zentralen Notaufnahme so seine wichtige Aufgabe für die Menschen in der Region weiterhin erfüllen kann", sagt Prof. Viktoria Bogner-Flatz.
Notruf
112
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117
Kontaktieren Sie uns
Telefon
08092/82-10055
Sonja Schosser
Unsere Zentrale Notaufnahme in Zahlen
Ärzte-Team Zentrale Notaufnahme
11/2006 | Approbation als Ärztin |
01/2007 | Assistenzärztin Chirurgische Klinik, Klinikum der Ludwig- Maximilians-Universität München |
01/2008 | Promotion „Differentielle Genexpression nach Polytrauma“ (Prof. W. Mutschler) magna cum laude |
07/2013 | Erwerb der Facharztbezeichnung für Orthopädie und Unfallchirurgie |
2013 | Qualifikation Leitender Notarzt |
07/2013 - 2021 | Bereichsleitende Oberärztin Notfallaufnahme und Schockraum der Klinik für Allgemeine-, Unfall-, und Wiederherstellungschirurgie LMU München, Campus Innenstadt |
2014 | Zusatzbezeichnung Notfallmedizin |
2014 - 2022 | Frauenbeauftragte der Medizinischen Fakultät der LMU |
2015 | Venia legendi, Ernennung zur Privatdozentin der LMU |
2017 bis 2024 | Bestellte Ärztliche Leiterin Rettungsdienst der Landeshauptstadt München |
seit 2017 | Bestellte Leitende Notärztin der Landeshauptstadt München |
2018 | Zusatzbezeichnung Ärztliches Qualitätsmanagement |
seit 2020 | (stv.) Ärztliche Leiterin der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGk) bzw. Ärztliche Leiterin Krankenhauskoordinierung München im Rahmen der Corona Pandemie |
2021 | Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin |
2021 | Geschäftsführende Oberärztin Zentrale Notaufnahme und Notaufnahmestation Klinikum der Ludwig-Maximilians Universität-Innenstadt |
2021 | Ernennung zur APL-Professorin der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität |
seit 2022 | Chefärztin der Zentralen Notaufnahme und Beobachtungsstation der Kreisklinik Ebersberg |
Seit 2024 | Ärztliche Bezirksbeauftragte Rettungsdienst Oberbayern West der Regierung von Oberbayern |
2004 | 1. Posterpreis der Vereinigung Bayrischer Chirurgen 2004: „mRNA-Expressionsmuster in Monozyten polytraumatisierter Patienten. Microarray-Studie zur Detektion der zeitlichen Veränderung Trauma-induzierter Gene in der frühen posttraumatischen Phase“ |
2004 | 1. Posterpreis der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 2004 „mRNA Expressionsmuster in Monozyten polytraumatisierter Patienten: eine Pilot-Studie zur Detektion Trauma-induzierter Gene in Relation zum klinischen Outcome der Patienten“ |
2005 | 1. Posterpreis der Society for Complexity in Acute Illness, 2005 „Massive Blood Transfusion induces characteristic monocyte mRNA expression patterns in patients after multiple major trauma: a microarray pilot study“ |
2005 | Reisestipendium der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie anlässlich des 1. Gemeinsamen Kongress Orthopädie-Unfallchirurgie Berlin 2005 (Fa. Resorba) |
2010 | Otto-von-Goetze-Preis der Vereinigung Bayrischer Chirurgen, 2010 „Neue Parameter zur Abschätzung des Mortalitätsrisikos nach Polytrauma: BCL2A, MMP-9 und ETS-2 |
2014 | „Mentorin des Jahres“ der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität |
2017 & 2018 | Lehrauszeichnung der Medizinischen Fakultät der Ludwig-MaximiliansUniversität für herausragende Leistungen in der Lehre |
2024 | Verleihung des HRO Patientensicherheitspreises der Gesundheitsstadt Berlin für die Initiierung und Projektleitung des mobilen Computertomographen auf dem Oktoberfest in München |
- Mitglied Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie und Orthopädie
- Mitglied der Vereinigung Bayerischer Chirurgen
- Mitglied des Arbeitskreises Bayerische Notaufnahmen
- Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfallmedizin
- Mitglied im Berufsverband der Deutschen Chirurgie
- ATLS® (Advanced Trauma Life Support) -Instruktorin der AUC (Akademie der Unfallchirurgie GmbH)
- Immundysfunktion nach schwerem Trauma und Reanimation
- Biomarker nach Schädelhirntrauma
- Polytraumaversorgung
- Präklinische und Klinische Notfallmedizin